Počet autorizovaných osob (AOs)

  Celkem MMR MZe MPO MV MŠMT MD MPSV
IV 2012 518  122  101  117  160  17   
V 2012 543  128  103  122  168  21   
VI 2012 569  136  109  124  177  22   
VII 2012 582  136  110  130  181  24   
VIII 2012 591  139  111  132  184  24   
IX 2012 604  142  111  133  189  28   
X 2012 622  145  112  136  193  34 
XI 2012 637  146  112  139  197  39 
XII 2012 655  152  113  143  200  43 
I 2013         207  40     
II 2013         213  42     
III 2013         217  43     
IV 2013         218